CLUB. challenge
Ergebnisse und Termine der MEHR. grün Clubchallenge
Die 6 oberösterreichischen MEHR. grün Clubs – Golf Resort Kremstal(Kematen/Krems), GC Stärk.Ansfelden (Ansfelden), Golfpark Metzenhof (Kronstorf), GC Herzog Tassilo (Bad Hall), GC Wels (Weyerbach) und Golf Club Linz-Luftenberg (Luftenberg) kämpfen jährlich um den begehrten „Clubchallenge“ Pokal.
Clubchallenge Endstand 2024 | ||
---|---|---|
Rang | Club | Gesamt |
1 | GC Linz-Luftenberg | 2923 |
2 | GC Stärk.Linz.Ansfelden | 2814 |
3 | GC Herzog Tassilo | 2608 |
4 | Golf Resort Kremstal | 2349 |
5 | Golfpark Metzenhof | 2290 |
6 | GC Wels | 1611 |
Hier die jeweiligen Ergebnisse:
Einzelne Ergebnisse bzw. Brutto- und Nettowertung können hier aufgerufen werden:
Klick auf den Namen des Clubs zeigt die Ergebnisse an.
Clubchallenge Endstand 2023 | ||
---|---|---|
Rang | Club | Gesamt |
1 | GC Linz-Luftenberg | 2899 |
2 | GC Stärk.Linz.Ansfelden | 2831 |
3 | Golf Resort Kremstal | 2496 |
4 | Golfpark Metzenhof | 1872 |
5 | GC Herzog Tassilo | 1829 |
6 | GC Wels | 1556 |
Hier die jeweiligen Ergebnisse:
Einzelne Ergebnisse bzw. Brutto- und Nettowertung können hier aufgerufen werden:
Klick auf den Namen des Clubs zeigt die Ergebnisse an.
Clubchallenge Endergebnis 2022 | ||
---|---|---|
Rang | Club | Gesamt |
1 | GC Linz-Luftenberg | 2883 |
2 | Golf Resort Kremstal | 2786 |
3 | GC Stärk.Linz.Ansfelden | 2608 |
4 | GC Herzog Tassilo | 1782 |
5 | GC Wels | 998 |
6 | Golfpark Metzenhof | 755 |
Einzelne Ergebnisse bzw. Brutto- und Nettowertung können hier aufgerufen werden:
Klick auf den Namen des Clubs zeigt die Ergebnisse an.
Die Sieger der MEHR. grün Clubchallenge 2022! 1. Platz GC Linz-Luftenberg, 2. Platz Golf Resort Kremstal und 3. Platz GC Stärk.Ansfelden.